

HT-21AS
传感器,声学传感器
灵敏度:50mV/Pa
量程:6.3-20kHz
分辨率: 18-146dB
HT-21AS
型号 | HT-21AS |
灵敏度 | 50mV/Pa |
频率范围 | 6.3-20kHz |
动态范围 | 18-146dB |
噪声水平 | <2.0 uV |
静态压力系数 | -0.010dB/KPa |
温度系数 | -0.008 dB/℃ (-20~+60℃) |
工作环境 | -40~80℃ /0~98%RH |
工作电压 | 24V |
工作电流 | 4-20mA |
输入输出 | BNC-BNC |
材质 | 不锈钢 |
重量 | 34g |
尺寸 | Φ13 X 85 |

HT-40AS
传感器,声学传感器
灵敏度 :50mV/Pa
频率范围: 20-20kHz
动态范围: 30-126dB
HT-40AS
型号 | HT-40AS |
灵敏度 | 50mV/Pa |
频率范围 | 20-20kHz |
动态范围 | 30-126dB |
噪声水平 | <2.0uV |
静态压力系数 | -0.010dB/KPa |
温度系数 | -0.008 dB/℃ (-20~+60℃) |
工作环境 | -40~80℃ /0~98%RH |
工作电压 | 24V |
工作电流 | 4-20mA |
输入输出 | BNC-SMB |
材质 | 不锈钢 |
重量 | 9.5g |
尺寸 | Φ7Χ 65 |
acoustic sensor
产品介绍
- 声学传感器是把外界声场中的声信号转换成电信号的传感器。 它在通讯、噪声控制、环境检测、音质评价、文化娱乐、超声检测、水下探测和生物医学工程及医学方面有广泛的应用。