

AE17V
传感器,高灵敏加速度传感器
灵敏度 :1~5V/g
量程 :±5~1gpk
分辨率: 0.00001~0.000002grms
AE17V
型号 | AE17V | AE17V.2 | AE17V.5 |
灵敏度 | 1V/g | 2V/g | 5V/g |
量程 | ±5gpk | ±2.5gpk | ±1gpk |
分辨率 | 0.00001 grms | 0.000005grms | 0.000002grms |
频响(±5%) | 0.5-1kHz | 0.5-500Hz | 0.5-500Hz |
频响(±10%) | 0.3-2kHz | 0.3-800Hz | 0.3-800Hz |
谐振频率 | > 8kHz | > 8kHz | > 8kHz |
线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | :5% | :5% | ≤ 5% |
温度范围 | -54~+121℃ | -54~+121℃ | -54~+121℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 2芯MIL-C-5015 | 52 芯MIL-C-5015 | 2芯MIL-C-5015 |
电气接地隔离 | 隔离 | 隔离 | 隔离 |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 200g | 200g | 200g |
尺寸 | Φ33 X 58 | Φ33 X 58 | Φ33 X 58 |
安装方式 | M6 螺孔 | M6 螺孔 | M6 螺孔 |

AE12V
传感器,高灵敏加速度传感器
灵敏度 :1V/g
量程 :±5gpk
分辨率: 0.00001grms
AE12V
型号 | AE12V |
灵敏度 | 1V/g |
量程 | ±5gpk |
分辨率 | 0.00001 grms |
频响(±5%) | 0.3-2kHz |
频响(±10%) | 0.2-3kHz |
谐振频率 | > 15kHz |
线性度 | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% |
温度范围 | -40~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5顶端 |
电气接地隔离 | – |
壳体材料 | 不锈钢 |
密封方式 | 激光焊接 |
重量 | 160g |
尺寸 | 27 X 43 |
安装方式 | M5螺孔 |

AE42V
传感器,高灵敏加速度传感器
灵敏度 :1V/g
量程 :±5gpk
分辨率: 0.00001grms
AE42V
型号 | AE42V |
灵敏度 | 1V/g |
量程 | ±5gpk |
分辨率 | 0.00001grms |
频响(±5%) | 0.3-2kHz |
频响(±10%) | 0.2-3kHz |
谐振频率 | > 15kHz |
线性度 | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% |
温度范围 | -40~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 集成电缆 |
电气接地隔离 | – |
壳体材料 | 不锈钢 |
密封方式 | 激光焊接 |
重量 | 160g |
尺寸 | 27 X 40 |
安装方式 | M5螺孔 |

AE14V
传感器,高灵敏加速度传感器
灵敏度 :1V/g
量程 :±5gpk
分辨率: 0.00001grms
AE14V
型号 | AE14V |
灵敏度 | 1V/g |
量程 | ±5gpk |
分辨率 | 0.00001grms |
频响(±5%) | 0.3-2kHz |
频响(±10%) | 0.2-3kHz |
谐振频率 | > 15kHz |
线性度 | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% |
温度范围 | -40~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5顶端 |
电气接地隔离 | – |
壳体材料 | 不锈钢 |
密封方式 | 激光焊接 |
重量 | 68g |
尺寸 | 19 X 35 |
安装方式 | M5 螺孔 |
High-sensitivity acceleration sensor
产品介绍
- 高灵敏度传感器是为了监测地震、大型建筑和桥梁振动而设计,它有着高灵敏度、低振级等特点,通过对建筑物的监测分析,可以及时采取预防措施或纠正措施。
- 通孔结构的主要优点是电气接头和电缆装配的方向不受限制,当螺钉必须安装在空间受限的位置时,这一点非常重要。
产品特点
- 结构坚固、稳定性高
- 灵敏度高
- IEPE 自带内部阻抗变换器
应用场景
- 桥梁结构监测、建筑振动监测
- 地震监测预警、地基振动监测
- 地质构造研究等