

AC12U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度: 10~50pC/g
量程: ±3000~±1000gpk
AC12U
型号 | AC12U | AC12U.3 | AC12U.5 |
灵敏度 | 10pC/g | 30pC/g | 50pC/g |
量程 | ±3,000gpk | ±2,000gpk | ±1,000gpk |
分辨率 | – | – | – |
频响(±5%) | 9kHz | 8kHz | 6kHz |
频响(±10%) | 10kHz | 10kHz | 7kHz |
谐振频率 | > 42kHz | > 38kHz | > 29kHz |
线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
横向灵敏度 | :5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -55~+160℃ | -55~+160℃ | -55~+160℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5 顶端 | M5顶端 | M5 顶端 |
电气接地隔离 | – | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.8g | 13g | 21g |
尺寸 | 11×22 | 13×25.5 | 16×27.5 |
安装方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5螺孔 |

AC22U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度: 10~50pC/g
量程: ±3000~±1000gpk
AC22U
型号 | AC22U | AC22U.3 | AC22U.5 |
灵敏度 | 10pC/g | 30pC/g | 50pC/g |
量程 | ±3,000gpk | ±2,000gpk | ±1,000gpk |
分辨率 | – | – | - |
频响(±5%) | 9kHz | 8kHz | 6kHz |
频响(±10%) | 10kHz | 10kHz | 7kHz |
谐振频率 | > 42kHz | 27kHz | > 25kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤5% | ≤ 5% |
温度范围 | -55~+160℃ | -55~+160℃ | -55~+160℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 |
电气接地隔离 | – | – | - |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.8g | 13g | 21g |
尺寸 | 11×16 | 13×19 | 16×22 |
安装方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 |

AE12U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~300mV/g
量程 :±500~16gpk
分辨率: 0.001~0.00002grms
AE12U
型号 | AE12U | AE12U.2 | AE12U.5 | AE12U.6 | AE12U.7 | AE12U.8 |
灵敏度 | 10mV/g | 20mV/g | 50mV/g | 100mV/g | 200mV/g | 300mV |
量程 | ±500gpk | ±250gpk | ±100gpk | ±50gpk | ±25gpk | ±16gpk |
分辨率 | 0.001grms | 0.0005grms | 0.0002grms | 0.0001grms | 0.00005grms | 0.00002grms |
频响(±5%) | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-8kHz | 1-7kHz | 1-6kHz |
频响(±10%) | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-10kHz | 0.5-8kHz | 0.5-7kHz |
谐振频率 | > 42kHz | > 42kHz | > 42kHz | > 42kH z | > 27kHz | > 23kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤ 5% | ≤5% |
温度范围 | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5 顶端 | M5顶端 | M5 顶端 | M5顶端 | M5 顶端 | M5顶端 |
电气接地隔离 | – | – | – | – | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.2g | 5.2g | 5.8g | 5.8g | 14g | 22g |
尺寸 | 11 X 22 | 11 X 22 | 11 X 22 | 11 X 22 | 13 X 25 | 16 X 27.5 |
安装方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 |

AE22U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~300mV/g
量程 :±500~16gpk
分辨率: 0.001~0.00002grms
AE22U
型号 | AE22U | AE22U.2 | AE22U.5 | AE22U.6 | AE22U.7 | AE22U.8 |
灵敏度 | 10mV/g | 20mV/g | 50mV/g | 100mV/g | 200mV/g | 300mV/g |
量程 | ±500g pk | ±250gpk | ±100gpk | ±50gpk | ±25gpk | ± 16gpk |
分辨率 | 0.001grms | 0.0005grms | 0.0002grms | 0.0001 grms | 0.00005grms | 0.00002grms |
频响(±5%) | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-8kHz | 1-7kHz | 1-6kHz |
频响(±10%) | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz | 0.5-10kHz | 0.5-8kHz | 0.5-7kHz |
谐振频率 | > 42kHz | > 42kHz | > 42kHz | > 42kHz | > 27kHz | > 23kHz |
线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 |
电气接地隔离 | – | – | – | - | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.2g | 5.8g | 5.8g | 5.8g | 14g | 22g |
尺寸 | 11 X 16 | 11×16 | 11 X 16 | 11 X 16 | 13 X 19 | 16 X 22 |
安装方式 | M5螺孔 | M5 螺孔 | M5螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5螺孔 |

BE21U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~100mV/g
量程 :±500~50gpk
分辨率: 0.001~0.0001grms
BE21U
型号 | BE21U | BE21U.5 | BE21U.6 |
灵敏度 | 10mV/g | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±500gpk | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.001 grms | 0.0002grms | 0.0001 grms |
频响(±5%) | 1-7kHz | 1-7kHz | 1-7kHz |
频响(±10%) | 0.5-8kHz | 0.5-8kHz | 0.5-8kHz |
谐振频率 | > 70kHz | > 38kHz | > 25kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -40~+120℃ | -40~+120℃ | -40~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 1/4-284针 | 1/4-284针 | 1/4-28 4针 |
电气接地隔离 | – | – | - |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 11g | 11g | 14g |
尺寸 | 14 cube | 14 cube | 14 cube |
安装方式 | M2.5 螺孔 | M2.5 螺孔 | M2.5 螺孔 |

BE23U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~100mV/g
量程 :±500~50gpk
分辨率: 0.001~0.0001grms
BE23U
型号 | BE23U | BE23U.5 | BE23U.6 |
灵敏度 | 10mV/g | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±500gpk | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.001 grms | 0.0002grms | 0.0001grms |
频响(±5%) | 1-8kHz | 1-8kHz | 1-8kHz |
频响(±10%) | 0.5-9kHz | 0.5-9kHz | 0.5-9kHz |
谐振频率 | > 37kHz | > 37kHz | > 37kHz |
线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤5% | ≤ 5% |
温度范围 | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 1/4-284针 | 1/4-284针 | 1/4-284针 |
电气接地隔离 | – | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 12.2g | 12.2g | 12.2g |
尺寸 | 15 X 15 X 10.5 | 15 X 15 X 10.5 | 15 X 15 X 10.5 |
安装方式 | 胶粘/M5螺孔 | 胶粘/M5螺孔 | 胶粘/M5螺孔 |

BE28U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~100mV/g
量程 :±500~50gpk
分辨率: 0.001~0.0001grmss
BE28U
型号 | BE28U | BE28U.2 | BE28U.5 | BE28U.6 |
灵敏度 | 10mV/g | 20mV/g | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±500gpk | ±250gpk | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.001grms | 0.0005grms | 0.0002grms | 0.0001grms |
频响(±5%) | 1-10kHz | 1-10kHz | 1-9kHz | 1-9kHz |
频响(±10%) | 0.5-12kHz | 0.5-12kHz | 0.5-11kHz | 0.5-11kHz |
谐振频率 | > 70kHz | > 60kHz | > 40kHz | > 37kHz |
线性度 | ≤1% | ≤1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ | -50~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 | 1/4-28 4针 | 1/4-284针 |
电气接地隔离 | 1 | |||
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.8g | 6g | 9g | 12.2g |
尺寸 | 14 X 14 X 8.5 | 14 X 14 X 8.5 | 15 X 15 X 10 | 16 X 16 X 11 |
安装方式 | D3通孔 | D3通孔 | Φ4通孔 | Φ4通孔 |

AE26U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :50~100mV/g
量程 :±100~±50gpk
分辨率: 0.0002~0.0001grms
AE26U
型号 | AE26U.5 | AE26U.6 |
灵敏度 | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.0002grms | 0.0001 grms |
频响(±5%) | 1-12kHz | 1-10kHz |
频响(±10%) | 0.5-14kHz | 0.5-12kHz |
谐振频率 | > 38kHz | > 38kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -55~+120℃ | -55~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5侧端 | M5侧端 |
电气接地隔离 | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 2.1g | 2.5g |
尺寸 | 7.7 X 7.7X6 | 7.7 X 7.7X6 |
安装方式 | 胶粘 | 胶粘 |

BE21U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~300mV/g
量程 :±500~16gpk
分辨率: 0.001~0.00002grms
AE22B
型号 | AE22B | AE22B.2 | AE22B.5 | AE22B.6 | AE22B.7 | AE22B.8 |
灵敏度 | 10mV/g | 20mV/g | 50mV/g | 100mV/g | 200mV/g | 300mV/g |
量程 | ± 500gpk | ±250gpk | ±100gpk | ±50gpk | ±25gpk | ±16gpk |
分辨率 | 0.001grms | 0.0005grms | 0.0002grms | 0.0001grms | 0.00005grms | 0.00002grms |
频响(±5%) | 2-8kHz | 2-7kHz | 2-7kHz | 2-7kHz | 2-7kHz | 2-5kHz |
频响(±10%) | 1-10kHz | 1-8kHz | 1-8kHz | 1-8kHz | 1-8kHz | 1-6kHz |
谐振频率 | > 42kHz | > 42kHz | 42kHz | > 42kHz | > 38kHz | > 27kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -40~+120℃ | -40~+120℃ | -40~+120℃ | -40~+120℃ | -40~+120℃ | -40~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 | M5侧端 |
电气接地隔离 | – | – | – | - | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 5.2g | 5.2g | 5.8g | 5.8g | 14g | 22g |
尺寸 | 11 X 16 | 11 X 16 | 11 X 16 | 11 X 16 | 13 X 19 | 16 X 22 |
安装方式 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5 螺孔 | M5螺孔 | M5 螺孔 | M5螺孔 |

AE27U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :50~100mV/g
量程 :±100~±50gpk
分辨率: 0.0002~0.0001grms
AE27U
型号 | AE27U.5 | AE27U.6 |
灵敏度 | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.0002grms | 0.0001 grms |
频响(±5%) | 1-12kHz | 1-10kHz |
频响(±10%) | 0.5-14kHz | 0.5-12kHz |
谐振频率 | 38kHz | 38kHz |
线性度 ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -55~+120℃ | -55~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | M5侧端 | M5侧端 |
电气接地隔离 | - | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 2.1g | 2.5g |
尺寸 | 8.5 X 8.5 X 6.6 | 8.5 X 8.5X6.6 |
安装方式 | 胶粘 | 胶粘 |

BC18U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 : 10~20pC/g
量程 :±2000~±1000gpk
BC18U
型号 | BC18U | BC18U.2 |
灵敏度 | 10pC/g | 20pC/g |
量程 | ±2,000gpk | ±1,000gpk |
分辨率 | – | - |
频响(±5%) | 8kHz | 8kHz |
频响(±10%) | 10kHz | 10kHz |
谐振频率 | > 29kHz | > 29kHz |
线性度 | ≤1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤5% | ≤5% |
温度范围 | -55~+160℃ | -55~+160℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 3-M5 | 3-M5 |
电气接地隔离 | – | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 14g | 19g |
尺寸 | 17.5 X 17.5 X 10.7 | 17.5 X 17.5 X 10.7 |
安装方式 | D4.1 通孔 | Φ4.1 通孔 |

BE18U
传感器,通用型加速度传感器
灵敏度 :10~300mV/g
量程 : ±500~50gpk
分辨率: 0.001~0.0001grms
BE18U
型号 | BE18U | BE18U.5 | BE18U.6 |
灵敏度 | 10mV/g | 50mV/g | 100mV/g |
量程 | ±500gpk | ±100gpk | ±50gpk |
分辨率 | 0.001grms | 0.0002grms | 0.0001 grms |
频响(±5%) | 1-8kHz | 1-8kHz | 1-5kHz |
频响(±10%) | 0.5-10kHz | 0.5-10kHz | 0.5-6kHz |
谐振频率 | > 25kHz | > 25kHz | > 25kHz |
线性度 | ≤ 1% | ≤1% | ≤ 1% |
横向灵敏度 | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
温度范围 | -55~+120℃ | -55~+120℃ | -55~+120℃ |
敏感元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 |
输出方式 | 3-M5 | 3-M5 | 3-M5 |
电气接地隔离 | 钛 | 1 | – |
壳体材料 | 钛 | 钛 | |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
重量 | 14g | 19g | 19g |
尺寸 | 17.5 X 17.5 X 10.7 | 17.5 X 17.5 X 10.7 | 17.5 X 17.5 X 10.7 |
安装方式 | Φ4.1 通孔 | Φ4.1 通孔 | Φ4.1 通孔 |
General-purpose acceleration sensor
产品介绍
- 通用型加速度传感器采用压电效应原理设计,分为单轴向、多轴向、及高阻抗电荷输出型(PE)和低阻抗电压输出型(IEPE)等多种输出方式和安装方式选择,以最大程度满足多样化的测试需求;三轴向加速度传感器可同时在三个正交方向上进行测量。
产品特点
- 可靠性、稳定性高
- 可长时间工作、使用简单
- 灵敏度选择种类多
- 频带宽、信噪比高
- 适用于各类振动试验
- IEPE自带内部阻抗变换器
应用场景
- 振动可靠性试验、结构测试
- 产品质量研究、模态测试
- 振动控制、机械设备研究