高精度信号采集卡
TY 模块
可自由更换的模拟、数字和电源模块
从我们的各种 TY3 信号调节模块中进行选择,以绝对同步地测量来自任何传感器的模拟信号。这些用户可更换的模块在每个通道上具有 A/D 转换和抗混叠滤波器,让您享受最大的灵活性。

接容性和采样率
有两个模块系列:TY3 和 TY。 高速 TY3 模块可提供高达 10 MS/s 的采样率,并且仅与 HT3 机箱兼容。然而,TY模块可用于 HT3 和 HT2 机箱,采样率高达 2 MS/s。TY3 和 TY模块完美同步记录许多不同的数据源:模拟、数字、计数器/编码器、GPS、CAN、定时等。

同步采样的信号调节
同时采样TY3和TY信号调节模块是HaiTong数据采集系统的核心和灵魂,它将同时采样和16、18或24位ADC技术与先进的信号调节相结合。每个输入都配备了自己的 ADC,允许并行和同步采样。校准数据存储在TY3模块上,因此只需校准 TY3模块。

即插即用的灵活性
用户可更换的 TY3 模块绝对灵活:选择合适的TY3 模块,将它们插入您的 HT3数据采集系统,打开系统并开始工作。一旦启动,这些模块就会在软件中自动识别和配置。
TY与TY3数据采集模块
用户可更换的多通道模块,用于每个通道上的模拟和数字转换。
使用我们的TY3模拟放大器,体验全方位的灵活性。它们在通道数量、每个通道的采样率、分辨率、隔离性和连接器类型等方面各有不同。无论你是要测量高电压还是低电压,都能找到适合你的TY3模块。
测量波形 | PDF格式 | 通道数 | 采样率/CH | 分辨率 | 隔离 | 连接器类型 | |
TY3-1820-MULTI ![]() ![]() | ![]() | 4 or 8 | 2MS/s | 24-bit | yes | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TY3-1850-MULTI ![]() ![]() | ![]() | 4 or 8 | 5MS/s | 24-bit >2 MS/s: 18-bit | yes | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TY3-1801-MULTI ![]() | ![]() | 8 | 100KS/s | 24-bit | yes | 8 LEMO 0B | |
TY3-1810-MULTI ![]() | ![]() | 8 | 1MS/s | 24-bit | yes | 8 LEMO 0B | |
TY-2402-MULTI ![]() ![]() | ![]() | 4 or 8 | 200KS/s | 24-bit | yes | 4 D-SUB or 8 LEMO 0B | |
TY-1620-ACC ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | yes | 6 BNC or 6 LEMO 1B | |
TY-1620-LV ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2MS/s | 24-bit >1 MS/s: 16-bit | yes | 6 BNC or 6 LEMO 1B | |
TY3-1810-HV ![]() | ![]() | 4 or 8 | 1MS/s | 24-bit | yes | Safety banana, CAT III 1000V | |
TY-1810-HV ![]() | ![]() | 4 or 8 | 1MS/s | 24-bit | yes | Safety banana, CAT III 1000V | |
TY3-1810-SUB-8 ![]() | ![]() | 8 | 1MS/s | 20-bit | yes | Safety banana | |
TY3-1810M-SUB-8 ![]() | ![]() | 8 | 10MS/s | 20-bit | yes | Safety banana | |
TY-1603-LV ![]() ![]() | ![]() | 6 | 250KS/s | 16-bit | yes | 6 BNC or 6 LEMO 1B | |
TY-2402-dSTG ![]() ![]() | ![]() | 6 or 8 | 200KS/s | 24-bit | no | 8 LEMO 0B or 8 RJ45 | |
TY-2402-dACC ![]() ![]() | ![]() | 6 or 8 | 200KS/s | 24-bit | no | 6 BNC or 8 SMB | |
TY3-1802-dLV ![]() | ![]() | 16 or 32 | 200KS/s 100KS/s | 18-bit 24-bit | no | D-SUB | |
TY-1802-dLV ![]() | ![]() | 16 or 32 | 20KS/s | 16-bit | no | D-SUB |
兼容性:高速 HT3 系统支持 TY3 和 TY 模块。HT2 系统仅支持 TY模块。
了解我们的TY3 数字放大器。为 DIO、计数器、定时、CAN 或其他总线信号(如 ARINC429 或 MILSTD-1553)找到理想的 TY3 模块。
测量波形 | PDF格式 | 通道数 | 采样率/CH | 分辨率 | 隔离 | 连接器类型 | |
TY-CNT ![]() | ![]() | 6 | 2MS/s | 80 MHz | yes | 6 channel advanced counter | |
TY-DI-48 ![]() | ![]() | 48 | 2MS/s | 500 ns | yes | 48 high-speed digital IN | |
TY-BASE ![]() | ![]() | - | 2MS/s | 80 MHz | no | Basic I/O card with simple IRIG sync and 2 counter | |
TY-VGPS-V3 ![]() | ![]() | - | 2MS/s | 0.01 km/h <10 cm | NO | 100 Hz GNSS receiver for automotive applications | |
TY-TIMING-V3 ![]() | ![]() | - | 2MS/s | 12.5ns | no | Applies precision absolute time to measured data | |
TY-CAN ![]() | ![]() | 4 | 1MBit | - | yes | D-SUB | |
TY3-CAN-FD ![]() | ![]() | 4 | up to 8 MBit | - | yes | D-SUB | |
TY-ARINC ![]() | ![]() | 4 or 16 | - | - | no | Decoding of ARINC429 signals, export of decoded signals | |
TY-MIL1553 ![]() | ![]() | 1 or 4 | - | - | no | Decoding of MIL-STD-1553 signals, export of decoded signals | |
TY-ErherCAT-1-SLAVE ![]() | ![]() | 100 | 500S/s | - | no | Measurement data output |
兼容性:高速 HT3 系统支持 TY3 和 TY 模块。HT2 系统仅支持 TY模块。
了解 TY3 系列高速电源模块,非常适合进行精确的 4 相功率分析。受益于用户可更换的模块和其他子模块,在满足您的功率分析要求方面具有无与伦比的灵活性。
测量波形 | PDF格式 | 通道数 | 采样率/CH | 分辨率 | 隔离 | 连接器类型 | |
TY3-1810M-Power ![]() | ![]() | 8 (4 U / 4 I) | 10MS/s | 18 bit | yes | Fixed: 4x Safety banana, CAT III 1000 V – Exchangeable:4x Sub-Modules | |
TY3-1820-Power ![]() | ![]() | 8 (4 U / 4 I) | 2MS/s | 18 bit | yes | Fixed: 4x Safety banana, CAT III 1000 V – Exchangeable:4x Sub-Modules | |
TY-1820-Power ![]() | ![]() | 8 (4 U / 4 I) | 2MS/s | 24 bit | yes | Fixed: 4x Safety banana, CAT III 1000 V – Exchangeable:4x Sub-Modules | |
TY3-1810-HV ![]() | ![]() | 8 (4 U / 4 I) | 1MS/s | 24 bit | yes | Fixed: 4x Safety banana, CAT III 1000 V – Exchangeable:4x Sub-Modules | |
TY-1810-HV ![]() | ![]() | 8 (4 U / 4 I) | 1MS/s | 24 bit | yes | Fixed: 4x Safety banana, CAT III 1000 V – Exchangeable:4x Sub-Modules | |
TY3-1810-SUB-8 ![]() | ![]() | 8 | 1MS/s | 18 bit | yes | Fixed: 0 – Exchangeable:8x Sub-Modules | |
TY3-1810M-SUB-8 ![]() | ![]() | 8 | 10MS/s | 18 bit | yes | Fixed: 0 – Exchangeable:8x Sub-Modules |
兼容性:高速 HT3 系统支持 TY3 和 TY 模块。HT2 系统仅支持 TY模块。
电流输入子模块(直接输入与传感器适配)
PDF格式 | 范围 | 安全性 | 带宽 | 隔离 | 接口 | 连接器类型 | |
TY-SUB-CT ![]() | 1 ARMS (±2 APEAK) 0.5 ARMS (±1 APEAK) 0.25 ARMS (±0.5 APEAK) 0.1 ARMS(±0.2 APEAK) | Not isolated. Depending on connected current clamp | 5 MHz | yes | D-SUB-9 socket | Current transducer module | |
TY-POWER-SUB-CUR-20A ![]() | 20 ARMS (±40 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana (male) | 20 A module | |
TY-POWER-SUB-CUR-2A ![]() | 2 ARMS (±4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana (male) | 2 A module | |
TY-POWER-SUB-CUR-1A ![]() | 1 ARMS (±42APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana (male) | 1 A module | |
TY-POWER-SUB-CUR-02A ![]() | 0.2 ARMS (±4 APEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana (male) | 0.2 A module |
电压输入子模块(电压直接输入与传感器适配方案)
PDF格式 | 范围 | 安全性 | 带宽 | 隔离 | 接口 | 连接器类型 | |
TY-POWER-SUB-dLV-1V ![]() | 1 VRMS (±2 VPEAK) | Not isolated. Depending on connected current clamp | 5 MHz | yes | D-SUB-9 socket | 1V module | |
TY-POWER-SUB-CUR-20A ![]() | 5 VRMS (±2 VPEAK) | Not isolated. Depending on connected current clamp | 5 MHz | yes | D-SUB-9 socket | 5V module | |
TY-POWER-SUB-CUR-2A ![]() | 5 VRMS (±10 VPEAK) | Not isolated. Depending on connected current clamp | 150 kHz | yes | D-SUB-9 socket | Clamp input module | |
TY-SUB-600V ![]() | 600 VRMS (±1500 VPEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana | 600 V module | |
TY-SUB-XV ![]() | 600 VRMS (±850 VPEAK) 60 VRMS (±100 VPEAK) 6 VRMS (±10 VPEAK) 0.6 VRMS (±1 VPEAK) | CAT II 600 V, unfused | 300 kHz | yes | Safety banana | Seamless auto-range module | |
FIXED HIGH-VOLTAGE INPUTS ![]() | - | 1000 V (±2000 VPEAK) | CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V | 5 MHz | yes | Safety banana | Voltage Input U1, U2, U3, U4 |
另外 4 个通道则可自由配置不同的用户可更换子模块
唯一的例外是 TY3-1810-SUB-8 模块: